<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ECCE TERRAM - Newsticker</title>
		<link>http://www.ecce-terram.de/</link>
		<description>Newsticker</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ECCE TERRAM - Newsticker</title>
			<url>http://www.ecce-terram.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ecce-terram.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Newsticker</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 08:09:00 -0600</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fotoprodukt-Bestellung überall und jederzeit</title>
			<link>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/fotoprodukt-bestellung-ueberall-und-jederzeit.html</link>
			<description>Ecce Terram baut Marktposition bei Mobilanwendungen aus</description>
			<guid>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/fotoprodukt-bestellung-ueberall-und-jederzeit.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Oldenburg / Niedersachsen (16.12.2011). Den erfolgreichen Ausbau seiner Marktposition bei mobilen Anwendungen zur Fotobearbeitung und -bestellung hat jetzt Ecce Terram aus Oldenburg (Niedersachsen) bekannt gegeben. Der international vertretene Anbieter von Fotobestell-Software und Social-Media-Dienstleistungen für Handelsketten und die Fotobranche meldet die Markteinführung der 2. Generation seiner „Apps“ für Smart Phones und Tablet-PCs, die auf mobilen Betriebssystemen wie iOS von Apple und Android basieren.<br />&nbsp;<br />Wie Ecce Terram weiter mitteilt, konnte in diesem Monat das grossflächige Rollout der neuen Mobil-Anwendungen für eine grossen Fotoservice in Österreich abgeschlossen werden. In weiteren Ländern seien bereits Installationen in vergleichbarem Massstab für die kommenden Monate geplant, so Ecce Terram.<br />&nbsp;<br />&quot;Kunden, die inzwischen ihre Parkgebühren und den Kaffee zwischendurch mit dem Smartphone bezahlen können, wollen auch bei Fotoprodukten den schnellsten und bequemsten Bestellweg wählen können“, sagt Frank Simon, Geschäftsführer von Ecce Terram. &quot;Verbraucher erwarten heutzutage vom Anbieter, dass sie ihre Fotoprodukte von überall und jederzeit bestellen können.&quot;<br />&nbsp;<br />Simon verweist auf eine Prognose der britischen Zeitschrift Economist, der zufolge bereits 2012 weltweit mehr Smartphones und Tablet-PCs verkauft werden sollen als Desktop- und Notebook-Computer. Simon: &quot;Der erfolgreiche Marktstart unserer neuen Mobilanwendungen ist ein klares Signal, dass kostenbewusste Handelsketten und Fotodienstleister die damit verbundene Chance nutzen, ihre Kundenbasis auszubauen, indem sie passende neue Produkte und Services anbieten.&quot;<br />&nbsp;<br />Handelshäuser und Grosslabore, die Fotobestellungen mittels der Photo2Lab Software Suite von Ecce Terram abwickeln, seien auf diesen tiefgreifenden Wandel bestens vorbereitet, so der Entwicklungsleiter bei ECCE TERRAM, Dr. Herwig Henseler: &quot;Ecce Terram war 2009 das erste Unternehmen weltweit, das eine Foto-Bestellanwendung für Smartphones eingeführt hat. Unsere Erfahrung in diesem Markt ist heute ein wichtiger Entscheidungsfaktor für Fotoverarbeiter mit hohem Ordervolumen, denen es auf Zukunftssicherheit und schnelle Verfügbarkeit bei mobilen Bestelllösungen ankommt.&quot;<br /><br />Laut Ecce Terram sind die neuen Mobil-Anwendungen für eine breite Palette von mobilen Plattformen und&nbsp; Fotoprodukt-Angeboten vom Abzug bis zum Mini-Fotobuch optimiert. Als &quot;White Label&quot;-Anwendungen entwickelt, lassen sie sich schnell und flexibel an die Markenbedürfnisse des jeweiligen Fotodienstleisters anpassen.<br /><br />Fotokunden wiederum werden in die Lage versetzt, von ihrem Smartphone oder Tablet-PC aus in jeder Situation alle passenden Produktangebote und Bestellmöglichkeiten der betreffenden Handels- oder Laborkette zu nutzen.<br />&nbsp;<br />&quot;Unsere Mobile Apps erlauben es Handelsketten und Grosslaboren, den Kunden gerade dort und genau dann zu bedienen, wo und wenn es für diese am einfachsten und bequemsten ist&quot;, so Firmenchef Frank Simon. So lassen sich mittels der mobilen Anwendung nun beispielsweise Urlaubsfotos mit wenigen Fingertipps flugs &quot;vor Ort&quot; auswählen, Collagen erstellen und in Deutschland nach Hause liefern lassen. Ebenso besteht die Möglichkeit Urlaubspostkarten zu schreiben, die den Daheimgebliebenen dann direkt zugestellt werden. <br /><br />Darüber hinaus verfügt die Mobil-Software in der Tablet-PC-Version auch über eine interaktive 3D-Vorschau für Fotoprodukte. So wird beispielsweise mittels der mobilen Anwendungen bereits eine Tasse angeboten, auf deren Aussenseite ein Foto erscheint. Kunden können so ihr mit dem Smartphone aufgenommenes Foto nutzen und vor dem Bestellen ein virtuelles &quot;Probeexemplar&quot; der Fototasse von allen Seiten auf dem Bildschirm begutachten.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			<category>Photo Suite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:09:00 -0600</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schöne Bescherung mit “befreiten” Fotos</title>
			<link>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/schoene-bescherung-mit-befreiten-fotos.html</link>
			<description>Neuer Schub fürs gedruckte Fotobuch – durch Facebook</description>
			<guid>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/schoene-bescherung-mit-befreiten-fotos.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Oldenburg (29.11.2011). Ein kostenloses &#65532;Zusatzprogramm (“App”) für Facebook aus Deutschland&nbsp; erlaubt es jetzt, Fotobücher direkt aus Fotoalben in dem weltweit beliebten sozialen Netzwerk zusammenzustellen und anschließend frisch von der Druckerei an Familie und Freunde versenden zu lassen – rechtzeitig zu den Festtagen.<br /><br />Die neue Facebook-App wurde von dem Unternehmen Ecce Terram aus Oldenburg (Niedersachen) vorgestellt, einem international aktiven Anbieter von Fotobestell-Software und Social-Media-Dienstleistungen für Handelsketten und die Fotobranche. Die Software ermöglicht es Facebook-Benutzern, zum Beispiel ihre Facebook-Fotoalben in ansehnliche Fotobuchgeschenke für diejenigen Angehörigen umzuwandeln, die womöglich nicht über einen Computer- oder Facebook-Zugang verfügen. Ecce Terram's Facebook-App ist über einen eigene Internet-Adresse erreichbar, <a href="http://www.share-your-photostory.de/" target="_blank" >www.share-your-photostory.de</a> , sowie auf Facebook unter dem Suchbegriff “Share Your Photostory“. <br /><br />Facebook verzeichnet in Deutschland inzwischen mehr als 21 Millionen Mitglieder; die Mehrheit nutzt das soziale Netwerk auch als digitales Fotoalbum. “Mit dieser App 'befreien' wir&nbsp; gewissermaßen die Fotos aus Facebook”,&nbsp; erklärt Ecce-Terram-Chef Frank Simon. “Wir schlagen eine Brücke zwischen den Facebook-Mitgliedern in Familie, Sportverein oder Firma einerseits - und denjenigen andererseits, die nicht auf Facebook sind und womöglich ganz ohne Computer auskommen”, so Simon.<br /><br />Familienfotos und Schnappschüsse aus dem Urlaub würden immer öfter&nbsp; auf Facebook gesammelt, so der Ecce-Terram-Geschäftsführer:&nbsp; “Wenn Oma nicht auf Facebook ist, gibt es mit der neuen Facebook-App von Ecce Terram nun die Option, ihr ein Familienfotobuch direkt ins Haus zu schicken.” Als besonderen Clou hat sich das Unternehmen eine Funktion namens “Ideenschmiede” einfallen lassen. Unter diesem Menüpunkt können Benutzer der Ecce-Terram-App vorschlagen, wie das Programm zukünftig erweitert werden soll.<br /><br />Laut Simon nutzen viele Anwender die neue App bereits, um der Flüchtigkeit des Internet ein Schnippchen schlagen. Wem die Schnappschüsse aus dem Urlaub oder von der Betriebsfeier einfach zu schade dafür sind, auf Facebook digitalen Staub anzusetzen, der kann sie mit wenigen Mausklicks zum Gesamtkunstwerk kombinieren. Das läßt sich dann aus Facebook heraus als gedrucktes Fotobuch (Softcover, Format 10x15cm) zum Selbst-Durchblättern oder zum Verteilen an die Kollegen im Büro bestellen.<br /><br />Benutzer der Facebook-App von Ecce Terram klicken dazu einfach das betreffende Album auf ihrer Facebook-Seite an, wählen Hintergrundfarbe und Rahmen aus, und die Ausgestaltung des Fotobuchs kann beginnen. Bilder, Bildbeschreibung, die Anordung sowie die Auswahl des Umschlagbilds lassen sich ebenfalls von Facebook aus festlegen.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Über ECCE TERRAM</span><br /><br />ECCE TERRAM, mit Hauptsitz in Oldenburg (Niedersachsen), ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf Fotobestelllösungen und Social Media Dienstleistungen für digitale Fotolabore, Handelsketten und Druckzentren spezialisiert hat (“Photo2Lab Software Suite”). Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA (Silicon Valley) und Neuseeland.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Über Photo2Lab</span><br /><br />Die Photo2Lab Software Suite von ECCE TERRAM bietet eine komplette Lösung von der Foto-Bestellung bis zur Verarbeitung in Großlaboren. Zum Umfang zählen Anwendungen für Windows, Mac und Linux, Web Applikationen, Software für CD-Verarbeitung&nbsp; und iPhone. Das moderne Protokoll für die Anbindung - TRON - ist frei verfügbar und wird von diversen Drittherstellern unterstützt. Diese stellen unter anderem Lösungen für Settop-Boxen oder Kiosk-Terminals zur Verfügung.<br /><br />Neben der reinen Foto-Auftragsabwicklung werden auch Aspekte wie Payment, Promotion und Anpassungsmöglichkeit für Affiliates und Partner im Rahmen von White Brand Lösung berücksichtigt. Das von der Photo2Lab Software Suite abgedeckte Produktspektrum reicht vom Bildabzug bis hin zum Echtfotobuch. Damit bietet Photo2Labe industrieweit einzigartige Flexibilität und Offenheit - mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren und neue Zielgruppen für die Kunden der Lösung zu erschließen. Im Jahr 2009 wurden über Photo2lab-Installationen Aufträge mit mehr als 200 Millionen digitaler Fotos, 400.000 Fotobüchern und Fotokalendern abgewickelt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			<category>Photo Suite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:57:00 -0600</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dead-ended? New Software Shows a Way Out for Photo Industry </title>
			<link>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/dead-ended-new-software-shows-a-way-out-for-photo-industry-2.html</link>
			<description>HTML5-based solutions promise: less risk, more profits for retail chains, photo services</description>
			<guid>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/dead-ended-new-software-shows-a-way-out-for-photo-industry-2.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">Atlanta, GA / Oldenburg, Germany (11/23/2011)</span></span>. Ecce Terram, a globally active digital imaging solutions company with headquarters in Atlanta, GA and Oldenburg, Germany, has introduced Version 2 of it is Photo2lab Online Client. The new software for online photo processing and ordering provides seamless social media integration and fully supports open standards like HTML5 - unique in a market where most industry-strength solutions are still based on Adobe's Flash™ technology.<br /><br />Ecce Terram launches its new software in the wake of Adobe's recent announcement to abandon its Flash™ player for mobile platforms. Version 2 of the Photo2Lab Client covers the complete range of photo products - from prints, posters, and canvas to photo gifts, personal to print products such as photobooks, postcards, and photo calendars. It is based on a critically acclaimed software&nbsp; architecture (&quot;PMA Retailer Hot Pick 2010&quot;), and optimized to support HTML5, the next-generation open web standard that is currently rapidly reshaping the way content and services are presented online.<br /><br />Will solutions that support HTML5 present a future-safe alternative for large retailers and photo service providers, who are looking for a way out of a dead-end technology? Ecce Terram's new online client, for example, is already backed by the company's long-time experience with large-scale deployments for customers like a famously cost-conscious large European retailer.<br /><br />&quot;For large retail chains and photo service providers, the launch of our new Photo2Lab Online Client sends a clear message,&quot; says Frank Simon, president and CEO of Ecce Terram USA: &quot;They will be able to offer the full range of modern photo products and mobile ease-of-use that todays customers demand.&quot; Simon: &quot;Due to Ecce Terram's strong commitment to HTML5, they will also be able to avoid the costly burden that comes with having to develop for outdated or highly proprietary mobile technology platforms.&quot;<br /><br />By 2013, the customer base for photo services and products will have gone mobile, predicts Simon, pointing to recent industry surveys. With the launch of the new Photo2Lab Online Client, his company joins the ranks of companies - the largest ones are Apple, Google and Facebook - who in the past weeks have made clear that they see&nbsp; HTML5 as a technology platform that will dominate the way online media are used and interacted with, for years to come.<br /><br />According to Ecce Terram, recent surveys indicate - and most industry analysts agree - that 2012 will be year where worldwide sales of smartphones and tablet computers will surpass those of desktop and notebook computers. &quot;You don't want to bet your company's photo business on developer solutions that support outdated, or esoteric proprietary platforms,&quot; says Mr. Simon. &quot;If you do that - within 18 months, you are likely to reach less than 50 percent of the online users your company should reach.&quot;<br /><br />The rapid recent shift in the online and mobile technology field has many large providers of photo processing and product services, like pharmacy chains and large electronic retailers, worried about how to protect their existing investments, while being able to develop new product lines. Industry analysts familiar with the photo services market like Frank Baillargeon, founder and president of f/22 Consulting, agree with Ecce Terram's assessment: that the safest and most cost-efficient solutions will have to include full support for the HTML5 standard.<br /><br />&quot;HTML5 will make it far easier for photo retailers and their service providers to develop and deploy critical cross-platform mobile applications,&quot; says&nbsp; Baillargeon, whose Eagle, Idaho-based firm provides market research and consulting services to the photo industry.<br /><br />According to Baillargeon, the combination of quality image capture and immediate access to satisfying photo product shopping experiences on mobile devices &quot;can and should represent massive revenue growth opportunities for retailers.&quot;<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Company Contact</span><br /><br />ECCE TERRAM will present Version 2 of its Photo2Lab Online Client in Las Vegas from January 8 - 12, 2012. To schedule an appointment, please contact us via email at pma2012@ecce-terram.com or via phone at +1 678 244 1521 (EST) within the United States/Canada, +64 9 304 0709 within New Zealand/Australia, and +49 441 500 120 within Europe.<br />&#8232;Media Contact<br /><br />Gerd Meissner, Start Nimble Communications, <br />email pr@ecce-terram.com, Phone #: +1 888-839-6665 <br /><br /><span style="font-weight: bold;">About Photo2lab</span><br /><br />The Photo2Lab Software Suite offers a complete solution from photo ordering to processing in commercial labs. It includes software applications for Windows, Mac, and Linux, web components, and modules for CD processing or mobile platforms, like iOS and Android devices. The modern connection protocol TRON is freely available and is supported by a variety of third parties. These provide solutions for, among other things, set-top boxes or kiosk terminals. Along with order processing, aspects such as payment, promotion, and adaptation options for affiliates and partners are taken into consideration as part of a white brand solution. The products can be used to handle anything from photo prints to hardcover photo albums, thus offering unique flexibility and openness with the goal of enabling solution customers to reduce costs and reach new target audiences.<br /><br />In 2010, Photo2Lab installations handled orders with over 220 million digital photos, 500,000 photo albums and photo calendars.<br /><br />For more information, visit <a href="http://www.ecce-terram.com/" target="_blank" >www.ecce-terram.com</a><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">About ECCE TERRAM</span><br /><br />ECCE TERRAM was founded by Frank Simon in 1996. It has specialized in solutions for e-commerce for the photo industry, lab control, e-payment, and content management. The company's Internet applications are used by well-known companies in the photo industry and beyond. Company headquarters are located in Germany, in the U.S. and New Zealand.</p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			<category>Photo Suite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:03:00 -0600</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECCE TERRAM zeigt neuartige Architektur für digitale Fotobestellungen</title>
			<link>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/ecce-terram-zeigt-neuartige-architektur-fuer-digitale-fotobestellungen.html</link>
			<description>Oldenburg/Atlanta (GA). 27. Januar 2010 - ECCE TERRAM präsentiert neue Architektur für...</description>
			<guid>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/ecce-terram-zeigt-neuartige-architektur-fuer-digitale-fotobestellungen.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Oldenburg/Atlanta (GA). 27. Januar 2010</b> -&nbsp;ECCE TERRAM präsentiert neue Architektur für Fotolösungen. In der Vergangenheit konkurrierten die unterschiedlichen Bestellwege für Fotos im Internet - der &quot;Desktop Client&quot; und die &quot;Online Bestellung&quot; - miteinander, abhängig vom Einsatzfeld und landesspezifischen Eigenheiten. Während in einigen Ländern wie Deutschland 70% aller Bestellungen über Desktop Clients abgewickelt werden, sind in anderen Märkten Online Bestellwege favorisiert. Als Folge davon entstand für den Konsumenten die Verwirrung bei unterschiedlichen Bestellwegen nur jeweils einen Teil der Fotoprodukte bestellen zu können und bei den Anbietern ein mehrfacher Aufwand bei der Pflege von Produkten, Funktionen und Inhalten. Mit der Multi Order Channel Architektur zeigt der Spezialist für Fotolaborlösungen ECCE TERRAM einen Ausweg aus diesen Dilemma und bietet damit die Chance auf geringere Pflegekosten und ermöglicht höheren Umsatz pro Kunde</p>
<p class="bodytext"><b>Ein Kern - unterschiedliche Bestellwege</b></p>
<p class="bodytext">Die Multi Order Channel Architektur (MOCA) im Rahmen der Photo2lab Software Suite erlaubt es Fotolaboren und Handelsketten ihre Produkte, Marketingstrategien und Bestellmöglichkeiten zentral zu pflegen und damit alle Zielgruppen unabhängig vom Bestellkanal gleichermassen zu bedienen.</p>
<p class="bodytext">Dieses neuartige System basiert auf dem populären Framework Qt von Nokia und dem Google WebKit und wird im Laufe des Jahres 2010 alle Produkte angefangen von Bildabzügen, Postern und Canvas über Fotogeschenke bis hin zu Printprodukten wie Fotobüchern, Echt-Fotobüchern, Karten und Fotokalendern umfassen. Ebenso werden lizensierte Vorlagen und eine Nutzerverwaltung unterstützt. Damit vereinigt diese neue Lösung all die Funktionen und Produktwelten, die schon heute von der Photo2lab Software Suite auf den verschiedenen Plattformen unterstützt werden in einer einheitlichen Technologie.</p>
<p class="bodytext">Das Unternehmen stellt die neue Architektur am Beispiel eines Desktop Clients und einer neuartigen Online Bestelllösung für Fotobücher auf der PMA, der internationalen Ausstellung des US-amerikanischen Foto-Verbandes, vom 21. bis 23. Februar 2010 in Anaheim, Kalifornien aus.</p>
<p class="bodytext"><b>Social Media und Cooperative Lösung</b></p>
<p class="bodytext">Diese Architektur bietet viele Vorteile gegenüber der sonst am Markt üblichen isolierten Lösungen. Nicht nur das die Pflege von Produkten, Vorlagen und Inhalten zentral für alle Bestellwege erfolgt, so ist auch der freie Datenaustausch zwischen den verschiedenen Plattformen gegeben.</p>
<p class="bodytext">Ein Konsument kann so die Gestaltung eines Fotobuches auf seinen Desktop als Projekt beginnen, dieses hochladen und dort mit Freunden teilen um dann gemeinsam das Fotobuch online fertigzustellen. Ebenso kann das fertiggestellte Fotobuch geklont und von jedem eingeladenen Nutzer in Teilen geändert werden, so dass die gemeinsame Arbeit in ein individuelles Fotobuch führt. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten Kunden zu gewinnen und den Umsatz pro erstelltem Fotobuch zu erhöhen.</p>
<p class="bodytext">Gestaltete Fotobuchseiten oder ganze Fotobücher können Freunden darüber hinaus zugänglich gemacht und einzelne Seiten in eigene Fotobücher übernommen werden. Die Integration von Social Media Communities wie Twitter oder Facebook ist dabei eine Selbstverständlichkeit.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen erhalten Sie auf der PMA 2010, Anaheim, Kalifornien, Stand C-1909-3.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:51:00 -0600</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo2lab Loesung mit neuen Möglichkeiten auf der PMA 2010</title>
			<link>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/photo2lab-loesung-mit-neuen-moeglichkeiten-auf-der-pma-2010.html</link>
			<description>ECCE TERRAM zeigt als einer der führenden unabhängigen Lösungsanbieter für digitale Fotolabore...</description>
			<guid>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/photo2lab-loesung-mit-neuen-moeglichkeiten-auf-der-pma-2010.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Oldenburg/Atlanta (GA)</b>, 13. Januar 2010 - ECCE TERRAM &ndash; die Oldenburger Ideenschmiede und L&ouml;sungsanbieter f&uuml;r den Bereich des digitalen Fotomarktes &ndash; stellt auf der PMA 2010 seine neue Version der Softwarel&ouml;sung f&uuml;r Fotolabore vor.</p>
<p class="bodytext">Online-Fotobestellungen, bei denen Digitalbilder auf traditionelles Fotopapier gedruckt werden, haben seit dem Jahr 2008 in vielen Laboren das Volumen von analogen Fotos &uuml;berschritten. Auch im Krisenjahr 2009 war die Entwicklung im Bereich der digitalen Fotos bei ECCE TERRAM Kunden deutlich positiv und das Jahr 2010 verspricht ein erneutes Erfolgsjahr f&uuml;r digitale Fotoprodukte zu werden. Die Konsumentenw&uuml;nsche nach einzigartigen Erinnerungen oder ganz pers&ouml;nlichen Foto-Geschenken sind ungebrochen hoch. Die allerwenigsten Softwareentwickler k&ouml;nnen auf die Erfahrung und das Wissen &uuml;ber Komplettl&ouml;sungen &ndash; vom Konsumenten bis zur Produktion f&uuml;r Gro&szlig;labore und Fotoservices im Online- und In-Store-Bereich &ndash; zur&uuml;ckgreifen.</p>
<p class="bodytext">Der Internet-Spezialist ECCE TERRAM stellt die neuen Versionen seiner Komponenten auf der PMA, der internationalen Ausstellung des US-amerikanischen Foto-Verbandes, vom 21. bis 23. Februar 2010 in Anaheim, Kalifornien aus.</p>
<p class="bodytext"><i><strong>&quot;Get in touch with your customers&quot;</strong></i></p>
<p class="bodytext"><i><span style="font-style: normal; font-weight: normal;">Mit der Version 4.8 wird ECCE TERRAM die neuste Version seines Desktop Clients vorstellen. Wie schon die Vorg&auml;ngerversionen werden dabei die Betriebssysteme Windows inklusive Windows 7, MacOS X und Linux unterst&uuml;tzt. Als weltweit erste Desktop Client Software unterst&uuml;tzt der Desktop Client seit Januar 2009 MultiTouch-Systeme z.B. auf den innovativen HP touchSmart Systemen.</span></i></p>
<p class="bodytext">In der aktuellen Version werden erweiterte Funktionen im Bereich von Fotobuch und Fotokalender vorgestellt, unter anderem neue Wege zur automatischen Gestaltung von Fotob&uuml;chern, sowie neue Funktionen, die es dem Nutzer erm&ouml;glichen den Client auf seine Bed&uuml;rfnisse hin anzupassen um damit mehr Konsumenten vom Einsteiger bis zum Profi anzusprechen.</p>
<p class="bodytext">Die Konfigurationsfreiheit durch die Labore und Retail-Kunden ist weiterhin gegeben und konnte ausgebaut werden. Die Anpassung an eigene Zielgruppen in Optik und Funktion ist ein wesentliches Kernelement der Philosophie der Photo2lab L&ouml;sung.</p>
<p class="bodytext"><i><strong>Photo2lab Software Suite, Schnittstelle zwischen Konsument und Produktion</strong></i></p>
<p class="bodytext">Die Photo2lab Software Suite besteht aus der kompletten Bandbreite der notwendigen Komponenten f&uuml;r digitale Fotolabore und Handelsketten. Beginnend bei Bestellsystemen f&uuml;r PC/Mac, Online Bestellsysteme, Kiosksysteme und L&ouml;sungen f&uuml;r den Mobilen Einsatz &uuml;ber eine ausgereifte Middleware zur Abwicklung von Auftr&auml;gen, deren Bezahlung und Ansteuerung eines oder mehrerer Produktionszentren bis hin zur Auftragsverfolgung.</p>
<p class="bodytext">Auf der PMA 2010 wird dar&uuml;ber hinaus eine erste Fassung der Laborsteuerung &bdquo;Lab Transfer Server&ldquo; vorgestellt, der die Abwicklung innerhalb eines Labors und die Ansteuerung popul&auml;rer Systeme wie z.B. HP Indigo demonstriert.</p>
<p class="bodytext">Besuchen Sie uns auf der PMA 2010, Anaheim, Kailfornien, Stand C-1909-3</p>
<p class="bodytext"><b>&Uuml;ber Photolab</b></p>
<p class="bodytext">Die Photo2Lab Software Suite bietet eine komplette L&ouml;sung von der Bestellung bis zur Verarbeitung in Gro&szlig;laboren. Zum Umfang z&auml;hlen Softwareanwendungen f&uuml;r Windows, Mac und Linux, Web Applikationen, Anwendungen f&uuml;r CD Verarbeitung oder dem iPhone. Das moderne Protokoll f&uuml;r die Anbindung - TRON - ist frei verf&uuml;gbar und wird von diversen Drittherstellern unterst&uuml;tzt. Diese stellen unter anderem L&ouml;sungen f&uuml;r Settop-Boxen oder Kiosk Terminals zur Verf&uuml;gung. Neben der reinen Auftragsabwicklung werden auch Aspekte wie Payment, Promotion und Anpassungsm&ouml;glichkeit f&uuml;r Affiliates und Partner im Rahmen von White Brand L&ouml;sung ber&uuml;cksichtigt. Von den Produkten kann alles vom Bildabzug bis hin zum Echtfotobuch abgewickelt werden und bietet damit eine einzigartige Flexibilit&auml;t und Offenheit mit dem Ziel, die Kosten zu reduzieren und neue Zielgruppen f&uuml;r die Kunden der L&ouml;sung zu erreichen.</p>
<p class="bodytext">Im Jahr 2009 wurden &uuml;ber Photo2lab Installationen Auftr&auml;ge mit &uuml;ber 200 Millionen digitalen Fotos, 400.000 Fotob&uuml;chern und Fotokalendern abgewickelt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:46:00 -0600</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Virtuelle Wahlbörse bis zur Bundestagswahl 2009 - Internet-Aktien sollen genauere Prognose ermöglichen</title>
			<link>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/virtuelle-wahlboerse-bis-zur-bundestagswahl-2009-internet-aktien-sollen-genauere-prognose-ermoeglich.html</link>
			<description>Die Prognosebörse wird im Rahmen eines Forschungsprojekts zur politischen Einstellungs- und...</description>
			<guid>http://www.ecce-terram.de/presse/news-detailpage/news/virtuelle-wahlboerse-bis-zur-bundestagswahl-2009-internet-aktien-sollen-genauere-prognose-ermoeglich.html</guid>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Prognosebörse wird im Rahmen eines Forschungsprojekts zur politischen Einstellungs- und Meinungsforschung durchgeführt. Ziel der Wahlstreet ist, eine möglichst genaue Prognose über den Ausgang der Bundestagswahl zu liefern. Dabei setzt jeder Teilnehmer ein Startkapital von 5 bis maximal 50 Euro ein und kann mit diesem Einsatz Aktien der Parteien handeln. Die Börse selbst ist gebührenfrei, teilnehmen kann jeder Interessierte ab 18 Jahren.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Das Prinzip von Wahlbörsen beruht auf der Einsicht, dass Märkte zu jeder Zeit eine optimale Zusammenfassung vorhandener Informationen liefern und daher als bestes Prognoseinstrument anzusehen sind. Dieses Prinzip nutzt auch die Wahlstreet: Die Teilnehmer handeln die Aktien gemäß ihrer Erwartungen zum Ausgang der Wahl. Nach dem Wahltag am 27. September werden entsprechend dem tatsächlichen Ergebnis die Einsätze aller Teilnehmer wieder gemäß ihrem Depotbestand ausgeschüttet. Da sich die Ausschüttungen am tatsächlichen Wahlergebnis orientieren, besteht ein Anreiz für die Händler, ihr eingesetztes Geld so zu investieren, dass ihr Depot möglichst genau dem Wahlausgang ähnelt. Egoistisches Verhalten führt demnach zu einem optimalen kollektiven Ergebnis in Form einer exakten Prognose des Wahlausgangs.</p>
<p class="bodytext">Ansprechpartner:</p>
<p class="bodytext">Jochen Groß, M.A.</p>
<p class="bodytext">Institut für Soziologie&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Tel.: 089 / 2180-6216</p>
<p class="bodytext">E-Mail:&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+kpdifo/hspttAtpajpmphjf/voj.nvfodifo/ef');" ><span>jochen.gross[at]soziologie.uni-muenchen[dot]de</span></a></p>
<p class="bodytext">Electronic Stock Markets (ESM)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
